# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | গন্ধব্যপুর কালা মুন্সি বাড়ির সামনে রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬২ | যাদৈয়া জেলা পরিষদের রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬৩ | আবু সরকারের বাড়ির সামনে ফোরকানিয়া মাদ্রসায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | মিয়াপুর পাকা থেকে উত্তর দিকে মিয়াপুর জামে মসজিদ পর্যন্ত সলিং | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | 04 | এলজিএসপি | 94,839/- | ০৯-০৭-২০১৫ | বাস্তবায়িত |
৬৫ | কড়িয়ার বাড়ির দরজা হইতে পূর্ব দিকে চাঁন মিয়া মুন্সি বাড়ি পর্যন্ত সলিং | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 94,839/- | বাস্তবায়িত | |
৬৬ | পূর্ব মান্দারী খোনার বাড়ির দরজা হইতে পশ্চিম দিকে রহিম পাটওয়ারী বাড়ি পর্যন্ত সলিং | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৫নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 94,839/- | বাস্তবায়িত | |
৬৭ | কাজিম উদ্দিন পাটওয়ারী বাড়ি থেকে আমিন বাজার পর্যন্ত রাস্তা সলিং | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 94,840/- | বাস্তবায়িত | |
৬৮ | ওয়াপদা বেড়ির রাস্তা ইছার উল্যার বাড়ি থেকে সমাজ কল্যাণ মাদ্রাসা পর্যন্ত সলিং | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 94,840/- | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | ওয়াপদা বাজার বেড়ির রাস্তা সলিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭০ | তাহেরের বাড়ির দরজা থেকে মাহমুদের বাড়ির মাথা পর্যন্ত সলিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭১ | ওয়ালী হাজী বাড়ি সংলগ্ন রাস্তা সলিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৯নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭২ | পশ্চিম মান্দারী শাহজাহান মাস্টার বাড়ির দরজা থেকে মফিজ ডাক্তারের বাড়ির দরজা পর্যন্ত সলিং | ৩১-০৩-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 84,769/- | বাস্তবায়িত | |
৭৩ | মোস্তান বাড়ির দরজায় পুকুরপাড়ে প্যালাসাইডিং-৫০ মিটার | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৪,০০,০০০/- টাকা | বাস্তবায়িত | |
৭৪ | ইদ্রিছ মাস্টারের বাড়ি দরজায় পুকুরপাড়ে প্যালাসাইডিং-৫০ মিটার | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 4,00,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭৫ | মন্নান ড্রাইবারের বাড়ির দরজা হতে সৈয়দ আলী মীরের কবরের স্থান পর্যন্ত রাস্তা সলিং-১৭৪ মিটার ×২.১৩০ মিটার | ৩০-১১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | 02 | এলজিএসপি | 1,78,652/- | বাস্তবায়িত | |
৭৬ | যাদৈয়া ফুলির বাপের বাড়ির ব্রীজ হইতে পূর্ব দিকে মাঝি বাড়ির রাস্তা সলিং | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1,88,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭৭ | মিয়াপুর রাস্তা সলিং থেকে পূর্ব দিকে সলিং | ৩১-০১-২০১৬ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | 1,88,000/- | বাস্তবায়িত | |
৭৮ | পশ্চিম মান্দারী আবুল খায়েরের বাড়ির সামনে সলিং থেকে পূর্ব দিকে মিয়াজান পাটওয়ারী বাড়ির সামনে পর্যন্ত সলিং | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ১,৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭৯ | দক্ষিণ গন্ধব্যপুর কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ও গর্ত ভরাট | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৭নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫০,৭৭৬/- | বাস্তবায়িত | |
৮০ | গন্ধব্যপুর ছায়েদ উল্যা মৌলভী বাড়ি (আবু তাহের মাষ্টারের বাড়ির সামনে গভীর নলকূপ স্থাপন | ৩১-১২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস