# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | গন্ধব্যপুর প্রি-ক্যাডেট স্কুল সংস্কার | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 08 | টিআর | 01.00 M.T | বাস্তবায়িত | |
৪২ | গন্ধব্যপুর সরকার বাড়ি সংলগ্ন ফোরকানিয়া উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 08 | টিআর | 01.00 M.T | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | গন্ধব্যপুর ছাবিদের রহমান ফোরকানিয়া মাদ্রাসা মেরামত | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 08 | টিআর | 01.00 M.T | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | গন্ধব্যপুর বাদশা মিয়া চৌধুরী বাড়ি সংলগ্ন বেড়ি মেরামত | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 09 | টিআর | 01.00 M.T | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | মোহাম্মদনগর বকশআলী বাড়ির ফোরকানিয়া উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 01 | টিআর | 01.00 M.T | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | মটবী আল হেরা নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 03 | টিআর | 01.00 M.T | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | মান্দারী সৃজন কিন্ডার গার্টেন স্কুল উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 04 | টিআর | 01.00 M.T | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | পূর্ব মান্দারী খোনার বাড়ি ফোরকানিয়া উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | 05 | টিআর | ০৫.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | গন্ধব্যপুর আমিনুল ইসলাম ফোরকানিয়া উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ৯নং ওয়ার্ড | টিআর | ০২.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫০ | মান্দারী বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের রাস্তা উন্নয়ন | ২৯-০২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১২ | ২নং ওয়ার্ড | টিআর | ০২.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫১ | মান্দারী মিয়াপুর তালিমুল কোরআন নূরানী মাদ্রাসা উন্নয়ন (ছাদ নির্মাণ) | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৪নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫২ | রতনপুর হাজী বাড়ি জামে মসজিদ সংলগ্ন টয়লেট নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ২নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | আমিন বাজার তমিজ উদ্দিন হাজী বাড়ি সংলগ্ন টয়লেটের ট্যাংকী নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ০৬নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,০০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | দক্ষিণ মান্দারী মাস্টার সাইফুর রহমান বাড়ি সংলগ্ন কালভাট নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ৫নং ওয়ার্ড | এডিবি | ১,৬০,০০০ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | টিআর, অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ | ০১-০১-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | টিআর | 2,65,000/- | ৩০-০৬-২০২০ | বাস্তবায়িত |
৫৬ | মোহাম্মদনগর মীর বাড়ির রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | বটতলী বাদশা মিয়ার রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৩নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | পূর্ব মান্দারী কাদিরার বাপের বাড়ির রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | পশ্চিম মান্দারী পালের বাড়ির রাস্তা মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬০ | গন্ধব্যপুর কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত | ৩১-০৭-২০১৪ | ৩১-১২-২০১৪ | ৭নং ওয়ার্ড | টিআর | ১.০০ মে.টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস