# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১০১ | এলজিএসপি-৩, অর্থ বছর: ২০১৭-২০১৮ | ০১-০৭-২০১৭ | ৩১-১২-২০১৮ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | এলজিএসপি | 27,70,932/- | ১৯-১২-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১০২ | টিআর, অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ | ৩১-০৭-২০২০ | ২৫-০৫-২০২১ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | টিআর | 6,45,000/- | ২৪-০৫-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৩ | জিআর, অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১ | ৩১-০৭-২০২০ | ২৫-০৫-২০২১ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | জি আর | 2,50,000/- | ২৪-০৫-২০২১ | বাস্তবায়িত |
১০৪ | কাবিখা, অর্থ বছরঃ ২০১৯-২০২০ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | কাবিখা | 339540 | ৩০-০৬-২০২০ | বাস্তবায়িত |
১০৫ | কাবিখা, অর্থ বছরঃ ২০১৮-২০১৯ | ০১-০৬-২০১৯ | ৩০-০৬-২০১৯ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | কাবিখা | 6,00,000/- | ৩০-০৬-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১০৬ | মোহাম্মদনগর রমজান আলী হাজী বাড়ির রাস্তা সলিং | ০১-০১-২০১৭ | ১৫-১০-২০১৭ | ০১ | এলজিএসপি | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০৭ | টিআর | ৩১-০৭-২০১৬ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | টিআর | 6,10,000/- | বাস্তবায়িত | ||
১০৮ | এলজিএসপি-৩, অর্থ বছর: ২০১৯-২০২০ | ০১-০৭-২০১৯ | ৩১-১২-২০২০ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | এলজিএসপি | 32,62,827/- | ১৬-১২-২০২০ | বাস্তবায়িত |
১০৯ | দক্ষিণ মান্দারী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ০১-০১-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৭ | ০৫ | টিআর | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১০ | কাবিটা | ০১-০৭-২০১৬ | ৩১-০৭-২০১৭ | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | কাবিটা | ৭,০০,০০০/- | ০১-০১-২০১৭ | বাস্তবায়িত |
১১১ | দক্ষিণ মান্দারী কাজিম উদ্দিন হাজী বাড়ির মোড় হইতে পূর্ব দিকে দক্ষিণ মান্দারী ছানাগাজী পাটোয়ারী বাড়ি জামে মসজিদের রাস্তা পূণঃনির্মাণ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৯নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
১১২ | গন্ধব্যপুর পরান পুতের বাড়ির সামনে থেকে মনোহর উদ্দিন হাজী বাড়ির রাস্তা পর্যন্ত পূণঃনির্মাণ | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৫০,০০০ টাকা | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৩ | দক্ষিণ মান্দারী চুলু ব্যাপারী বাড়ির সামনে কমিউনিটি ক্লিনিকের মাঠ ভরাট | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | 04 | কাবিখা | 10.00 M.T | বাস্তবায়নাধীন | |
১১৪ | খাসের বাড়ির মসজিদের সলিং থেকে উত্তর দিকে দারোগাগো বাড়ি পর্যন্ত সলিং | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | 1,00,000/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস